不銹鋼單芯電纜接頭 HSMS.D-M 系列 - 防水接頭
來源:www.siitne.com 發布于:2016/2/1 21:17:41 點擊量:
![]() | □ 材料: 外部金屬為SUS 304;內部芯套為TPE![]() □ 防護等級: 在規定的卡口范圍內,防護等級可達到IP68 □ 性能: 通過RoHS測試 □ 溫度范圍: -40℃到+100℃,短時間可以達到+120℃ |
規型號 | 螺紋規格 | 卡口范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | H | 扳手尺寸 | 包裝單位 |
HSMS.D-M | Dimension | mm | mm | mm | mm | mm | units |
HSMS.D-M12/7 | M12×1.5 | 4.5~7 | 12 | 6 | 19 | 17 | 50 |
HSMS.D-M16/7 | M16×1.5 | 4.5~7 | 16 | 7 | 19 | 18/17 | 50 |
HSMS.D-M16/9.5 | M16×1.5 | 6.5~9.5 | 16 | 7 | 20 | 18/17 | 50 |
HSMS.D-M18/7 | M18×1.5 | 4.5~7 | 18 | 7 | 19.5 | 20/17 | 50 |
HSMS.D-M18/9.5 | M18×1.5 | 6.5~9.5 | 18 | 7 | 20.5 | 20/17 | 50 |
HSMS.D-M20/7 | M20×1.5 | 4.5~7 | 20 | 7 | 19.5 | 22/17 | 50 |
HSMS.D-M20/9.5 | M20×1.5 | 6.5~9.5 | 20 | 7 | 20.5 | 22/17 | 50 |
HSMS.D-M20/13 | M20×1.5 | 9~13 | 20 | 7 | 21.5 | 22 | 50 |
HSMS.D-M25/9.5 | M25×1.5 | 6.5~9.5 | 25 | 7 | 20.5 | 28/17 | 25 |
HSMS.D-M25/13 | M25×1.5 | 9~13 | 25 | 7 | 21.5 | 28/22 | 25 |
HSMS.D-M25/17 | M25×1.5 | 13~17 | 25 | 7 | 24 | 28 | 25 |
HSMS.D-M32/13 | M32×1.5 | 9~13 | 32 | 8 | 22 | 36/22 | 20 |
HSMS.D-M32/17 | M32×1.5 | 13~17 | 32 | 8 | 24.5 | 36/28 | 20 |
HSMS.D-M32/18 | M32×1.5 | 14~18 | 32 | 8 | 25 | 36 | 20 |
HSMS.D-M32/22 | M32×1.5 | 18~22 | 32 | 8 | 25 | 36 | 20 |
HSMS.D-M40/18 | M40×1.5 | 14~18 | 40 | 9 | 25.5 | 45/36 | 10 |
HSMS.D-M40/22 | M40×1.5 | 18~22 | 40 | 9 | 25.5 | 45/36 | 10 |
HSMS.D-M40/24 | M40×1.5 | 20~24 | 40 | 9 | 28.5 | 45 | 10 |
HSMS.D-M40/28 | M40×1.5 | 24~28 | 40 | 9 | 28.5 | 45 | 10 |
HSMS.D-M50/25 | M50×1.5 | 21~25 | 50 | 9 | 28.5 | 55/45 | 10 |
HSMS.D-M50/28 | M50×1.5 | 24~28 | 50 | 9 | 28.5 | 55/45 | 10 |
*HSMS.D-M50/32 | M50×1.5 | 27~32 | 50 | 9 | 31 | 55 | 10 |
*HSMS.D-M50/36 | M50×1.5 | 31~36 | 50 | 9 | 31 | 55 | 10 |
*HSMS.D-M50/40 | M50×1.5 | 35~40 | 50 | 9 | 32 | 55 | 10 |
*HSMS.D-M63/40 | M63×1.5 | 35~40 | 63 | 10 | 32 | 70/55 | 5 |
*HSMS.D-M63/46 | M63×1.5 | 40~46 | 63 | 10 | 35 | 70 | 5 |
*HSMS.D-M63/51 | M63×1.5 | 45~51 | 63 | 10 | 35 | 70 | 5 |
上一篇:不銹鋼電纜接頭 HSMS.DS-M 系列 - 不銹鋼耐高溫單芯電纜防水接頭
下一篇:沒有了!