直角金屬電纜防水接頭HSMW-M 系列
來源:www.siitne.com 發布于:2016/2/1 20:45:00 點擊量:
![]() | □ 材料:外部金屬為黃銅鍍鎳;內部芯套為改性橡膠;密封件材料改性橡膠![]() □ 防護等級:在規定的卡口范圍內,并使用合適的O型密封圈,防護等級可達到IP68 □ 性能:通過IEC-60077-1999抗振動和抗沖擊試 □ 溫度范圍:-40℃到+100℃,短時間可以達到+120℃ |
訂貨編號 | 螺紋規格 | 卡口范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | H | 扳手尺寸 | 包裝單位 |
HSMW-M | Dimension | mm | mm | mm | mm | mm | units |
HSMW-M12 | M16×1.5 | 3-6.5 | 12 | 9 | 45 | 20/21 | 25 |
HSMW-M16-H | M16×1.5 | 3-6.6 | 16 | 9 | 45 | 20/21 | 25 |
HSMW-M16 | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 9 | 45 | 20/21 | 25 |
HSMW-M16-D | M16×1.5 | 5-10 | 16 | 10 | 57 | 20/25 | 20 |
HSMW-M18 | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 10 | 57 | 20/25 | 20 |
HSMW-M20-H | M20×1.5 | 5-10 | 20 | 10 | 57 | 20/25 | 20 |
HSMW-M20 | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 57 | 24/25 | 20 |
HSMW-M20-D | M20×1.5 | 8-14 | 20 | 15 | 58 | 24/30 | 20 |
HSMW-M22 | M22×1.5 | 8-14 | 22 | 15 | 58 | 24/30 | 20 |
HSMW-M24-H | M24×1.5 | 6-12 | 24 | 15 | 58 | 24/30 | 20 |
HSMW-M24 | M24×1.5 | 8-14 | 24 | 15 | 58 | 24/30 | 20 |
HSMW-M25-H | M25×1.5 | 8-14 | 25 | 15 | 58 | 24/30 | 20 |
HSMW-M25 | M25×1.5 | 10-16 | 25 | 15 | 75 | 28/34 | 10 |
HSMW-M25-D | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 15 | 75 | 30/34 | 10 |
HSMW-M27-H | M27×2.0 | 10-16 | 27 | 15 | 75 | 28/34 | 10 |
HSMW-M27 | M27×2.0 | 13-18 | 27 | 15 | 75 | 30/34 | 10 |
HSMW-M30-H | M30×2.0 | 10-16 | 30 | 15 | 75 | 28/34 | 10 |
HSMW-M30 | M30×2.0 | 13-18 | 30 | 15 | 75 | 30/34 | 10 |
HSMW-M32-H | M32×1.5 | 13-18 | 32 | 15 | 75 | 30/34 | 10 |
HSMW-M32 | M32×1.5 | 15-22 | 32 | 15 | 75 | 30/43 | 10 |
HSMW-M32-D | M32×1.5 | 18-25 | 32 | 15 | 90 | 40/43 | 5 |
HSMW-M33 | M33×2.0 | 18-25 | 33 | 15 | 90 | 40/43 | 5 |
HSMW-M36-H | M36×2.0 | 15-22 | 36 | 15 | 90 | 36/43 | 5 |
HSMW-M36-H | M36×2.0 | 18-25 | 36 | 15 | 90 | 40/43 | 5 |
HSMW-M40-H | M40×1.5 | 18-25 | 40 | 15 | 90 | 40/43 | 5 |
HSMW-M40 | M40×1.5 | 22-30 | 40 | 15 | 105 | 50/55 | 2 |
HSMW-M40-D | M40×1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 115 | 50/55 | 2 |
HSMW-M42 | M42×2.0 | 22-32 | 42 | 15 | 115 | 50/55 | 2 |
HSMW-M48 | M48×2.0 | 22-32 | 48 | 15 | 115 | 50/55 | 2 |
HSMW-M50 | M50×1.5 | 30-38 | 50 | 15 | 115 | 55/60 | 2 |
HSMW-M56 | M56×2.0 | 30-38 | 56 | 15 | 115 | 55/60 | 2 |
*HSMW-M60 | M60×2.0 | 37-44 | 60 | 18 | 125 | 65/70 | 2 |
*HSMW-M63 | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 18 | 125 | 75/75 | 2 |
*HSMW-M64 | M64×2.0 | 37-44 | 64 | 18 | 125 | 65/70 | 2 |
上一篇:沒有了!