HSK-M 系列 - 尼龍電纜防水接頭
來源:www.siitne.com 發布于:2016/2/1 20:42:01 點擊量:
![]() | □ 材料: 尼龍 密封件材料:改性橡膠![]() □ 顏色: 灰白色(RAL 7035),黑色(RAL 9005) □ 防護等級: 在規定的卡口范圍內,并使用合適的O形密封圈,防護等級可以達到IP68 □ 溫度范圍: -40℃到100℃,短時間可以達到120℃ □ 阻燃等級: V2(UL94),不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試,耐UV,通過抗老化測試 |
產品編碼 | 顏色 | 螺紋規格 | 卡口范圍 | 悶蓋外徑 | 螺紋長度 | H | 扳手尺寸 | 包裝單位 |
HSK-M | G&B | Dimension | mm | mm | mm | mm | mm | units |
HSK-M12G | Grey | M12×1.5 | 3~6.5 | 12 | 8 | 20 | 15 | 100 |
HSK-M16G-H | Grey | M16×1.5 | 2.5~6 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
HSK-M16G | Grey | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
HSK-M16G-D | Grey | M16×1.5 | 5~10 | 16 | 8 | 25 | 22 | 100 |
HSK-M18G | Grey | M18×1.5 | 5~10 | 18 | 8 | 25 | 22 | 100 |
HSK-M20G-H | Grey | M20×1.5 | 5~9 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-M20G | Grey | M20×1.5 | 6~12 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-M20G-D | Grey | M20×1.5 | 8~14 | 20 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M22G-H | Grey | M22×1.5 | 6~12 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M22G | Grey | M22×1.5 | 8~14 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M24G-H | Grey | M24×1.5 | 6~12 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M24G | Grey | M24×1.5 | 8~14 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M25G-H | Grey | M25×1.5 | 11~16 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M25G | Grey | M25×1.5 | 13~18 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M27G-H | Grey | M27×2.0 | 11~16 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M27G | Grey | M27×2.0 | 13~18 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M30G-H | Grey | M30×2.0 | 11~16 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M30G | Grey | M30×2.0 | 13~18 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M32G-H | Grey | M32×1.5 | 14~21 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M32G | Grey | M32×1.5 | 18~25 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M33G | Grey | M33×2.0 | 18~25 | 33 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M36G-H | Grey | M36×2.0 | 14~21 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M36G | Grey | M36×2.0 | 18~25 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M40G | Grey | M40×1.5 | 22~32 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-M42G | Grey | M42×2.0 | 22~32 | 42 | 13 | 46.5 | 53 | 10 |
HSK-M48G | Grey | M48×2.0 | 22~32 | 48 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-M50G | Grey | M50×1.5 | 30~38 | 50 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
HSK-M56G | Grey | M56×2.0 | 30~38 | 56 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
HSK-M60G | Grey | M60×2.0 | 37~44 | 60 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M63G | Grey | M63×1.5 | 37~44 | 63 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M64G | Grey | M64×2.0 | 37~44 | 64 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M72G-H | Grey | M72×2.0 | 43~53 | 72 | 16 | 54 | 86 | 5 |
HSK-M72G | Grey | M72×2.0 | 51~57 | 72 | 16 | 54 | 86 | 5 |
HSK-M12B | Black | M12×1.5 | 3~6.5 | 12 | 8 | 20 | 15 | 100 |
HSK-M16B-H | Black | M16×1.5 | 2.5~6 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
HSK-M16B | Black | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
HSK-M16B-D | Black | M16×1.5 | 5~10 | 16 | 8 | 25 | 22 | 100 |
HSK-M18B | Black | M18×1.5 | 5~10 | 18 | 8 | 25 | 22 | 100 |
HSK-M20B-H | Black | M20×1.5 | 5~9 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-M20B | Black | M20×1.5 | 6~12 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
HSK-M20B-D | Black | M20×1.5 | 8~14 | 20 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M22B-H | Black | M22×1.5 | 6~12 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M22B | Black | M22×1.5 | 8~14 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M24B-H | Black | M24×1.5 | 6~12 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M24B | Black | M24×1.5 | 8~14 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
HSK-M25B-H | Black | M25×1.5 | 11~16 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M25B | Black | M25×1.5 | 13~18 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M27B-H | Black | M27×2.0 | 11~16 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M27B | Black | M27×2.0 | 13~18 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M30B-H | Black | M30×2.0 | 11~16 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M30B | Black | M30×2.0 | 13~18 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
HSK-M32B-H | Black | M32×1.5 | 14~21 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M32B | Black | M32×1.5 | 18~25 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M33B | Black | M33×2.0 | 18~25 | 33 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M36B-H | Black | M36×2.0 | 14~21 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M36B | Black | M36×2.0 | 18~25 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
HSK-M40B | Black | M40×1.5 | 22~32 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-M42B | Black | M42×2.0 | 22~32 | 42 | 13 | 46.5 | 53 | 10 |
HSK-M48B | Black | M48×2.0 | 22~32 | 48 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
HSK-M50B | Black | M50×1.5 | 30~38 | 50 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
HSK-M56B | Black | M56×2.0 | 30~38 | 56 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
HSK-M60B | Black | M60×2.0 | 37~44 | 60 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M63B | Black | M63×1.5 | 37~44 | 63 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M64B | Black | M64×2.0 | 37~44 | 64 | 15 | 47 | 65 | 10 |
HSK-M73B-H | Black | M72×2.0 | 43~53 | 72 | 16 | 54 | 86 | 5 |
HSK-M73B | Black | M72×2.0 | 51~57 | 72 | 16 | 54 | 86 | 5 |
下一篇:沒有了!